品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
S230 三相智能相位伏安表是一款專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的多功能智能儀表,由主機(jī)、電流鉗(3把)、測(cè)試線(4條)等組成。主機(jī)采用3.5寸真彩液晶屏,圖形菜單界面顯示,向量圖指示,一目了然。電流鉗一體化手柄設(shè)計(jì),便于操作,非常適用于排線密集的場(chǎng)所。儀表可以在被測(cè)回路不開(kāi)路的情況下,同時(shí)測(cè)量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等,為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的智能儀表。適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門(mén)等。尤其適用于電能計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng)。
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號(hào)波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | / |
儀表工作電壓 | 8.4V±0.5V | 8.4V±0.5V | / |
測(cè)相位頻率相序時(shí)電流幅值 | 1A±0.1A | 2mA~20A | / |
測(cè)相位頻率相序時(shí)電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí)電流幅值 | 1A±0.1A | 20mA~20A | / |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí)電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線位置 | 被測(cè)導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規(guī)格
功 能 | 同時(shí)測(cè)試三相380V/220V電力系統(tǒng)中的電流、電壓、相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
電 源 | DC 8.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約10小時(shí) |
額定電流 | 約180mA Max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
量 程 | 交流電壓:0.00V~600V |
交流電流:0.0mA~20A | |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45.00Hz~65.00Hz | |
有功功率:0.0W~12kW | |
無(wú)功功率:0.0VAR~12kVAR | |
視在功率:0.0VA~12kVA | |
功率因數(shù):-1~+1 | |
電流矢量和:0mA~60A | |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無(wú)功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數(shù):0.001 | |
電流矢量和:1mA | |
精度 (基準(zhǔn)條件下) | 電壓:±(0.5%量程) |
電流:±(0.5%量程) | |
相位:±1°(工作條件下的相位誤差:10mA~20A為±3°;10mA以下±6°) | |
有功功率:±(1.0%量程) | |
無(wú)功功率:±(1.0%量程) | |
視在功率:±(1.0%量程) | |
頻 率:±(1.0%量程) | |
功率因數(shù):±0.03 | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 |
反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 | |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
充電接口 | USB充電接口 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,背光亮度可調(diào)節(jié) |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒給電池充電 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):350g(帶電池) |
電流鉗:170g×3 | |
總質(zhì)量:約1.35kg | |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:627699 管理登陸