品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
JB-UD3000局部放電檢測儀
一、產(chǎn)品概述
JB-UD3000局部放電檢測儀可對電力設(shè)備運行中產(chǎn)生的局部放電進行檢測,并顯示幅值曲線、波形特征,采集局部放電聲音,分析檢測結(jié)果,保存現(xiàn)場環(huán)境信息和設(shè)備資料,生成實時檢測報告,并一鍵上傳至云平臺,實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分析,且長久有效;同時兼容其他檢測儀器的數(shù)據(jù),內(nèi)置設(shè)備故障類型,并支持設(shè)備臺賬導入。
二、應(yīng)用范圍
適用于檢測變電站內(nèi)或輸配電線路上的各類刀閘、開關(guān)柜、絕緣子、變壓器、避雷器、電纜接頭、金具等非密閉電氣設(shè)備的局部放電。
三、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||
超聲波傳感器 | 測量范圍 | 0~60dBμV |
分辨率 | 0.1dB | |
誤差 | ±1dB | |
靈敏度 | -65 dB | |
中心頻率 | 40kHz | |
可見光攝像頭 | 像素 | 1億 |
信息輸出 | 顯示屏 | 手持檢測機:1.46寸128×128全彩OLED 分析主機:6.67寸2400×1080 FHD+觸摸屏 |
耳機接口 | 3.5mm插孔,標配16Ω降噪耳機 | |
藍牙 | V4.2 EDR | |
Type-c接口 | U盤,容量32G(請使用配套的U盤) | |
顯示模式 | 均值、均值超限、峰值、漸變圖 | |
存儲模式 | 數(shù)據(jù)DAT;音頻WAV; | |
錄音 | WAV格式;能錄48kHz采樣率的音頻, 錄音時間可調(diào),默認錄音10s | |
溫度 | -20℃~60℃ ±2℃ | |
濕度 | 20~80%RH ±4.5%RH | |
存儲容量 | 32GByte U盤;最少可儲存達14k組數(shù)據(jù) | |
電源 | 電池供電:可充電鋰電池;工作時間:約8h; 電池保護:當5min內(nèi)無操作時LCD背光關(guān)閉。電池電量低于5%時系統(tǒng)發(fā)出蜂鳴聲,應(yīng)及時保存數(shù)據(jù)并關(guān)機充電。 | |
包裝體積 | 230 x 240 x 180(mm) | |
主要重量 | 手持檢測機0.4kg;分析主機0.215kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627699 管理登陸