品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字式電壓測(cè)量?jī)x表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
在輸電線路檢修和維護(hù)時(shí),即使線路已經(jīng)斷開(kāi),但由于電容效應(yīng),仍然可能通過(guò)感應(yīng)而存在非常高的高壓電壓,嚴(yán)重威脅操作人員和操作過(guò)程的安全,必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)電器檢驗(yàn)線纜存在的電壓是否已降到安全可操作的電壓等級(jí)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、用絕緣桿將探測(cè)器掛在高壓線路上,即可驗(yàn)電并顯示高壓線路電壓及電流。
2、220kV以下電壓等級(jí)全覆蓋,無(wú)需配備多個(gè)驗(yàn)電棒。
3、無(wú)線傳輸功能。
4、存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組
5、聲光報(bào)警功能。
6、USB通訊接口。
技術(shù)參數(shù)
電源 | 接收器:DC6V,4節(jié)7號(hào)堿性電池;探測(cè)器: 鋅錳干電池6F22、9V |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
傳輸距離 | 無(wú)線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
驗(yàn)電電壓范圍 | 380V~220kV |
電壓等級(jí)顯示 | 380V、6.6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV |
對(duì)地電壓顯示范圍 | 0.1kV~150kV(對(duì)大地電壓) |
對(duì)地電壓顯示精度 | 高壓架空線路±15%rdg±5dgt(其它應(yīng)用:±25%rdg±5dgt) |
探勾口徑 | Φ50mm |
探針長(zhǎng)度 | 110mm |
無(wú)線頻率 | 433MHz |
電源指示 | 探測(cè)器具有綠色電源指示燈 |
驗(yàn)電指示 | 驗(yàn)電時(shí)探測(cè)器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
液晶背光 | 有背光 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約10分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓低指示 | 當(dāng)探測(cè)器電池電壓降到低于7.2V±0.1V時(shí),綠色電源指示燈閃爍;當(dāng)接收器電壓低于4.8V±0.1V,顯示電池電壓低符號(hào)提醒更換電池。 |
額定電流 | 探測(cè)器:75mA max;接收器:35mA max |
通訊接口 | USB |
儀器尺寸 | 接收器:78mm×165mm×42mm;探測(cè)器300mm×273mm×85mm |
伸縮絕緣桿長(zhǎng)度 | 約4300mm |
儀表質(zhì)量 | 接收器:約290g(含電池);探測(cè)器:約400g(含電池);總質(zhì)量:約6kg(包裝及絕緣桿) |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms |
外界干擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)無(wú)433MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:627583 管理登陸