品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精 度 | 匝 比 | 輸出信號(hào) | 裝單型號(hào) |
ETCR 5300 | 0~600A | 1mA | 1% | 1:2500 | 電流信號(hào) | |
ETCR 5300A | 0~600A | 1mA | 1% | 1:2500 | 電壓信號(hào) | |
特殊訂制型 |
功 能 | 高壓交流電流、低壓交流電流、高低壓變比、漏電流等測(cè)試 |
開口方式 | 鉗形CT |
尺 寸 | 寬高厚:76mm×255mm×31mm |
鉗口尺寸 | φ48mm |
輸出信號(hào) | 互感電流信號(hào)或電壓信號(hào)(選型) |
電壓信號(hào) | 全量程輸出0~3VAC 或 0~3VDC(外接5VDC電源) |
測(cè)量范圍 | 0~600A |
分 辨 率 | 1mA |
精 度 | 1%(23℃±5℃,80%RH以下) |
引線長(zhǎng)度 | 1~5m(可定制) |
測(cè)試距離 | 1~5m(可定制) |
線路電壓 | AC35KV以下線路測(cè)試(帶絕緣桿操作) |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)傳感器:約150g,總質(zhì)量:約2Kg(含5截絕緣桿) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm ,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 40kV/rms (絕緣桿與鉗芯之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
儀器箱尺寸 | 1130mm×245mm×115mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:628016 管理登陸